就业简报2018第6期
发布时间:2017-11-22 10:31:31 阅读次数:371
[2018] 第 6 期 | ||||
2018届毕业生各院系签约情况统计表 | ||||
截止到2017年11月16日,我校2018届毕业生签约情况统计如下: | ||||
院 系 | 专 业 | 人 数 | 签约数 | 签约率 |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 299 | 189 | 63.21% |
工程管理 | 57 | 30 | 52.63% | |
工程造价 | 62 | 37 | 59.68% | |
建筑学 | 29 | 10 | 34.48% | |
城市规划 | 30 | 10 | 33.33% | |
建筑环境与能源应用工程 | 43 | 13 | 30.23% | |
给排水科学与工程 | 14 | 5 | 35.71% | |
合计 | 534 | 294 | 55.06% | |
测绘工程学院 | 测绘工程 | 157 | 88 | 56.05% |
地理信息系统 | 53 | 29 | 54.72% | |
遥感科学与技术 | 55 | 22 | 40% | |
合计 | 265 | 139 | 52.45% | |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 102 | 51 | 50% |
轨道交通信号与控制 | 31 | 10 | 32.26% | |
汽车服务工程 | 51 | 10 | 19.61% | |
交通运输 | 25 | 13 | 52% | |
交通工程 | 53 | 22 | 41.51% | |
物流工程 | 53 | 26 | 49.06% | |
合计 | 315 | 132 | 41.90% | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 125 | 38 | 30.40% |
材料成型及控制工程 | 54 | 25 | 46.30% | |
机械电子工程 | 55 | 33 | 60% | |
能源与动力工程 | 29 | 15 | 51.72% | |
机械工程 | 30 | 14 | 46.67% | |
合计 | 293 | 125 | 42.66% | |
经济管理学院 | 会计学 | 121 | 37 | 30.58% |
国际经济与贸易 | 27 | 7 | 25.93% | |
旅游管理 | 50 | 0 | 0 | |
市场营销 | 48 | 12 | 25% | |
财务管理 | 58 | 19 | 32.76% | |
金融工程 | 29 | 9 | 31.03% | |
合计 | 333 | 84 | 25.23% | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 64 | 1 | 1.56% |
软件工程 | 26 | 1 | 3.85% | |
信息管理与信息系统 | 51 | 5 | 9.80% | |
物联网工程 | 79 | 0 | 0 | |
合计 | 220 | 7 | 3.18% | |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 62 | 33 | 53.23% |
测控技术与仪器 | 52 | 24 | 46.15% | |
电子信息工程 | 61 | 30 | 49.18% | |
电子科学与技术 | 28 | 8 | 28.57% | |
自动化 | 41 | 25 | 60.98% | |
合计 | 244 | 120 | 49.18% | |
材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 79 | 37 | 46.84% |
材料化学 | 61 | 27 | 44.26% | |
复合材料与工程 | 28 | 12 | 42.86% | |
应用化学 | 28 | 2 | 7.14% | |
合计 | 196 | 78 | 39.80% | |
艺术与设计学院 | 环境设计 | 59 | 11 | 18.64% |
动画 | 30 | 5 | 16.67% | |
数字媒体艺术 | 29 | 7 | 24.14% | |
视觉传达设计 | 31 | 9 | 29.03% | |
产品设计 | 15 | 4 | 26.67% | |
合计 | 164 | 36 | 21.95% | |
外语系 | 英语 | 29 | 6 | 20.69% |
俄语 | 30 | 6 | 20% | |
合计 | 59 | 12 | 20.34% | |
数学系 | 信息与计算科学 | 28 | 5 | 17.86% |
人文与社会科学系 | 社会工作 | 29 | 2 | 6.90% |
网络与新媒体 | 29 | 5 | 17.24% | |
合计 | 58 | 7 | 12.07% | |
国际合作教育中心 | 会计学 | 45 | 12 | 26.67% |
机械设计制造及其自动化 | 49 | 18 | 36.73% | |
计算机科学与技术 | 51 | 18 | 35.29% | |
合计 | 145 | 48 | 33.10% | |
全校合计 | 2854 | 1087 | 38.09% |
毕业生自荐更多
网上答疑更多
- 问:一本测绘、土木专业与二本测绘、土木专业有啥区别?
答:请打土木系咨询电话,045188028632,张老师。 - 问:我是13年美术考生 考试成绩为什么查不出来!
答:哪里的考生,把考生号及姓名发过来,或打0451-88028630咨询 - 问:咱们学校大型招聘会什么时候开始?
答:近期将会举行大型招聘会,具体时间通知各院系导员,或查看公示板。 - 问:毕业后应怎样办理户口迁移?
答:户口在学校的毕业生,一般由学校就业主管部门和学校户籍管理部门统一办理户口迁移,只需持学校下发的《户口迁移证》到迁入地办理落户手续即可;户口不在学校的毕业生,如果需将户口迁至报到单位所在地,应持《报到证》、《毕业证》等材料到户口所在地的户政部门办理《户口迁移证》,持《户口迁移证》到迁入地办理落户手续。 - 问:咱们学校大型招聘会什么时候开始啊?
答:现定11月8日,详情请关注就业网站! - 问:我之前签约了一个单位,但是现在违约了,在哪领取新的三方协议啊?
答:需要用人单位开出违约证明,院系开证明并且院系负责人签字盖章。具体情况请联系就业信息科长姜忠宇:0451-88627706. - 问:我是文科生,我想问一下黑龙江工程学院本科三批有土木工程这个系么,有的话要多少分?
答:今年没有三批次。 - 问:什么是“五险一金”啊
答:“五险”指养老、医疗、工伤、失业和生育保险,其中养老、医疗和失业,这三种保险是由用人单位和个人共同缴纳保费,工伤、生育保险完全是由用人单位承担,个人不需要缴纳。“一金”指住房公积金,住房公积金由用人单位和个人共同缴纳。 - 问:我的国二证书在学校哪里取
答:这个问题去系导员办公室问一下。 - 问:88952634
答:您好,有什么可以帮您?