就业简报2018第6期
发布时间:2017-11-22 10:31:31 阅读次数:371
[2018]    6 
2018届毕业生各院系签约情况统计表
截止到2017年11月16日,我校2018届毕业生签约情况统计如下:
         签约数 签约率
土木与建筑工程学院 土木工程 299 189 63.21%
工程管理 57 30 52.63%
工程造价 62 37 59.68%
建筑学 29 10 34.48%
城市规划 30 10 33.33%
建筑环境与能源应用工程 43 13 30.23%
给排水科学与工程 14 5 35.71%
合计 534 294 55.06%
测绘工程学院 测绘工程 157 88 56.05%
地理信息系统 53 29 54.72%
遥感科学与技术 55 22 40%
合计 265 139 52.45%
汽车与交通工程学院 车辆工程 102 51 50%
轨道交通信号与控制 31 10 32.26%
汽车服务工程 51 10 19.61%
交通运输 25 13 52%
交通工程 53 22 41.51%
物流工程 53 26 49.06%
合计 315 132 41.90%
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 125 38 30.40%
材料成型及控制工程 54 25 46.30%
机械电子工程 55 33 60%
能源与动力工程 29 15 51.72%
机械工程 30 14 46.67%
合计 293 125 42.66%
经济管理学院 会计学 121 37 30.58%
国际经济与贸易 27 7 25.93%
旅游管理 50 0 0
市场营销 48 12 25%
财务管理 58 19 32.76%
金融工程 29 9 31.03%
合计 333 84 25.23%
计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 64 1 1.56%
软件工程 26 1 3.85%
信息管理与信息系统 51 5 9.80%
物联网工程 79 0 0
合计 220 7 3.18%
电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 62 33 53.23%
测控技术与仪器 52 24 46.15%
电子信息工程 61 30 49.18%
电子科学与技术 28 8 28.57%
自动化 41 25 60.98%
合计 244 120 49.18%
材料与化学工程学院 材料科学与工程 79 37 46.84%
材料化学 61 27 44.26%
复合材料与工程 28 12 42.86%
应用化学 28 2 7.14%
合计 196 78 39.80%
艺术与设计学院 环境设计 59 11 18.64%
动画 30 5 16.67%
数字媒体艺术 29 7 24.14%
视觉传达设计 31 9 29.03%
产品设计 15 4 26.67%
合计 164 36 21.95%
外语系 英语 29 6 20.69%
俄语 30 6 20%
合计 59 12 20.34%
数学系 信息与计算科学 28 5 17.86%
人文与社会科学系 社会工作 29 2 6.90%
网络与新媒体 29 5 17.24%
合计 58 7 12.07%
国际合作教育中心 会计学 45 12 26.67%
机械设计制造及其自动化 49 18 36.73%
计算机科学与技术 51 18 35.29%
合计 145 48 33.10%
全校合计    2854 1087 38.09%

毕业生自荐更多

网上答疑更多

一对一就业咨询预约系统