就业简报2018第10期
发布时间:2018-3-12 14:22:15 阅读次数:2643
[2018]    10 
2018届毕业生各院系签约情况统计表
截止到201838日,我校2018届毕业生签约情况统计如下:
         签约数 签约率
土木与建筑工程学院 土木工程 299 217 72.58%
工程管理 57 35 61.40%
工程造价 62 40 64.52%
建筑学 29 18 62.07%
城市规划 30 18 60%
建筑环境与能源应用工程 43 24 55.81%
给排水科学与工程 14 9 64.29%
合计 534 361 67.60%
测绘工程学院 测绘工程 157 105 66.88%
地理信息科学 53 38 71.70%
遥感科学与技术 55 34 61.82%
合计 265 177 66.80%
汽车与交通工程学院 车辆工程 102 67 65.69%
轨道交通信号与控制 31 16 51.61%
汽车服务工程 51 30 58.82%
交通运输 25 17 68.00%
交通工程 53 27 50.94%
物流工程 53 45 84.91%
合计 315 202 64.13%
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 125 68 54.40%
材料成型及控制工程 54 29 53.70%
机械电子工程 55 34 61.82%
能源与动力工程 29 18 62.06%
机械工程 30 17 56.67%
合计 293 166 56.66%
经济管理学院 会计学 121 62 51.24%
国际经济与贸易 27 15 55.56%
旅游管理 50 11 22.00%
市场营销 48 26 54.17%
财务管理 58 36 62.07%
金融工程 29 18 62.07%
合计 333 168 50.45%
计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 64 23 35.94%
软件工程 26 4 15.38%
信息管理与信息系统 51 17 33.33%
物联网工程 79 9 11.39%
合计 220 53 24.09%
电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 62 40 64.52%
测控技术与仪器 52 39 75.00%
电子信息工程 61 39 63.93%
电子科学与技术 28 16 57.14%
自动化 41 33 80.49%
合计 244 167 68.44%
材料与化学工程学院 材料科学与工程 79 48 60.76%
材料化学 61 38 62.30%
复合材料与工程 28 17 60.71%
应用化学 28 12 42.86%
合计 196 115 58.67%
艺术与设计学院 环境设计 59 38 64.41%
动画 29 17 58.62%
数字媒体艺术 29 16 55.17%
视觉传达设计 31 19 61.29%
产品设计 15 9 60.00%
合计 163 99 60.74%
外语系 英语 29 15 51.72%
俄语 30 18 60.00%
合计 59 33 55.93%
数学系 信息与计算科学 28 16 57.14%
人文与社会科学系 社会工作 29 10 34.48%
网络与新媒体 29 20 68.97%
合计 58 30 51.72%
国际教育学院 会计学 45 23 51.11%
机械设计制造及其自动化 49 35 71%
计算机科学与技术 51 33 64.71%
合计 145 91 62.76%
全校合计    2853 1678 58.82%

毕业生自荐更多

网上答疑更多

一对一就业咨询预约系统