就业简报2018第12期
发布时间:2018-4-9 10:38:35 阅读次数:2803
[2018] 第 12期 | |||||
2018届毕业生各院系签约情况统计表 | |||||
截止到2018年4月8日,我校2018届毕业生签约情况统计如下: | |||||
院 系 | 专 业 | 人 数 | 签约数 | 升学 | 签约率 |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 299 | 222 | 0 | 74.25% |
工程管理 | 57 | 42 | 0 | 73.68% | |
工程造价 | 62 | 47 | 0 | 75.81% | |
建筑学 | 29 | 19 | 0 | 65.52% | |
城市规划 | 30 | 19 | 0 | 63.33% | |
建筑环境与能源应用工程 | 43 | 26 | 0 | 60.47% | |
给排水科学与工程 | 14 | 10 | 0 | 71.43% | |
合计 | 534 | 385 | 0 | 72.10% | |
测绘工程学院 | 测绘工程 | 157 | 128 | 0 | 81.53% |
地理信息系统 | 54 | 44 | 0 | 81.48% | |
遥感科学与技术 | 55 | 40 | 0 | 72.73% | |
合计 | 266 | 212 | 0 | 79.70% | |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 101 | 82 | 0 | 81.19% |
轨道交通信号与控制 | 31 | 21 | 0 | 67.74% | |
汽车服务工程 | 51 | 35 | 0 | 68.63% | |
交通运输 | 25 | 18 | 0 | 72.00% | |
交通工程 | 53 | 36 | 0 | 67.92% | |
物流工程 | 53 | 48 | 0 | 90.57% | |
合计 | 314 | 240 | 0 | 76.43% | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 127 | 81 | 2 | 65.35% |
材料成型及控制工程 | 53 | 33 | 2 | 66.04% | |
机械电子工程 | 55 | 37 | 3 | 72.73% | |
能源与动力工程 | 29 | 21 | 1 | 75.86% | |
机械工程 | 30 | 22 | 0 | 73.33% | |
合计 | 294 | 194 | 8 | 68.71% | |
经济管理学院 | 会计学 | 121 | 75 | 0 | 61.98% |
国际经济与贸易 | 27 | 17 | 0 | 62.96% | |
旅游管理 | 50 | 20 | 0 | 40.00% | |
市场营销 | 48 | 30 | 0 | 62.50% | |
财务管理 | 58 | 38 | 0 | 65.52% | |
金融工程 | 29 | 20 | 0 | 68.97% | |
合计 | 333 | 200 | 0 | 60.06% | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 64 | 52 | 0 | 81.25% |
软件工程 | 26 | 22 | 0 | 84.62% | |
信息管理与信息系统 | 51 | 38 | 0 | 74.51% | |
物联网工程 | 79 | 54 | 0 | 68.35% | |
合计 | 220 | 166 | 0 | 75.45% | |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 62 | 45 | 0 | 72.58% |
测控技术与仪器 | 52 | 45 | 0 | 86.54% | |
电子信息工程 | 61 | 46 | 0 | 75.41% | |
电子科学与技术 | 28 | 16 | 0 | 57.14% | |
自动化 | 41 | 32 | 0 | 78.05% | |
合计 | 244 | 184 | 0 | 75.41% | |
材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 79 | 54 | 3 | 72.15% |
材料化学 | 61 | 34 | 3 | 60.66% | |
复合材料与工程 | 28 | 17 | 4 | 75.00% | |
应用化学 | 28 | 15 | 1 | 57.14% | |
合计 | 196 | 120 | 11 | 66.84% | |
艺术与设计学院 | 环境设计 | 59 | 45 | 0 | 76.27% |
动画 | 28 | 20 | 0 | 71.43% | |
数字媒体艺术 | 29 | 23 | 0 | 79.31% | |
视觉传达设计 | 31 | 25 | 0 | 80.65% | |
产品设计 | 15 | 11 | 0 | 73.33% | |
合计 | 162 | 124 | 0 | 76.54% | |
外语系 | 英语 | 29 | 18 | 0 | 62.07% |
俄语 | 30 | 19 | 0 | 63.33% | |
合计 | 59 | 37 | 0 | 62.71% | |
数学系 | 信息与计算科学 | 28 | 18 | 0 | 64.29% |
人文与社会科学系 | 社会工作 | 29 | 2 | 8 | 34.48% |
网络与新媒体 | 29 | 18 | 2 | 68.97% | |
合计 | 58 | 20 | 10 | 51.72% | |
国际教育学院 | 会计学 | 45 | 24 | 0 | 53.33% |
机械设计制造及其自动化 | 49 | 39 | 0 | 79.59% | |
计算机科学与技术 | 51 | 35 | 0 | 68.63% | |
合计 | 145 | 98 | 0 | 67.59% | |
全校合计 | 2853 | 1998 | 29 | 71.05% |
毕业生自荐更多
网上答疑更多
- 问:我的国二证书在学校哪里取
答:这个问题去系导员办公室问一下。 - 问:一本测绘、土木专业与二本测绘、土木专业有啥区别?
答:请打土木系咨询电话,045188028632,张老师。 - 问:咱们学校大型招聘会什么时候开始?
答:近期将会举行大型招聘会,具体时间通知各院系导员,或查看公示板。 - 问:毕业后应怎样办理户口迁移?
答:户口在学校的毕业生,一般由学校就业主管部门和学校户籍管理部门统一办理户口迁移,只需持学校下发的《户口迁移证》到迁入地办理落户手续即可;户口不在学校的毕业生,如果需将户口迁至报到单位所在地,应持《报到证》、《毕业证》等材料到户口所在地的户政部门办理《户口迁移证》,持《户口迁移证》到迁入地办理落户手续。 - 问:88952634
答:您好,有什么可以帮您? - 问:咱们学校大型招聘会什么时候开始啊?
答:现定11月8日,详情请关注就业网站! - 问:我是文科生,我想问一下黑龙江工程学院本科三批有土木工程这个系么,有的话要多少分?
答:今年没有三批次。 - 问:我之前签约了一个单位,但是现在违约了,在哪领取新的三方协议啊?
答:需要用人单位开出违约证明,院系开证明并且院系负责人签字盖章。具体情况请联系就业信息科长姜忠宇:0451-88627706. - 问:我是13年美术考生 考试成绩为什么查不出来!
答:哪里的考生,把考生号及姓名发过来,或打0451-88028630咨询 - 问:什么是“五险一金”啊
答:“五险”指养老、医疗、工伤、失业和生育保险,其中养老、医疗和失业,这三种保险是由用人单位和个人共同缴纳保费,工伤、生育保险完全是由用人单位承担,个人不需要缴纳。“一金”指住房公积金,住房公积金由用人单位和个人共同缴纳。