就业简报2018第12期
发布时间:2018-4-9 10:38:35 阅读次数:2803
[2018]    12
2018届毕业生各院系签约情况统计表
截止到201848日,我校2018届毕业生签约情况统计如下:
         签约数 升学 签约率
土木与建筑工程学院 土木工程 299 222 0 74.25%
工程管理 57 42 0 73.68%
工程造价 62 47 0 75.81%
建筑学 29 19 0 65.52%
城市规划 30 19 0 63.33%
建筑环境与能源应用工程 43 26 0 60.47%
给排水科学与工程 14 10 0 71.43%
合计 534 385 0 72.10%
测绘工程学院 测绘工程 157 128 0 81.53%
地理信息系统 54 44 0 81.48%
遥感科学与技术 55 40 0 72.73%
合计 266 212 0 79.70%
汽车与交通工程学院 车辆工程 101 82 0 81.19%
轨道交通信号与控制 31 21 0 67.74%
汽车服务工程 51 35 0 68.63%
交通运输 25 18 0 72.00%
交通工程 53 36 0 67.92%
物流工程 53 48 0 90.57%
合计 314 240 0 76.43%
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 127 81 2 65.35%
材料成型及控制工程 53 33 2 66.04%
机械电子工程 55 37 3 72.73%
能源与动力工程 29 21 1 75.86%
机械工程 30 22 0 73.33%
合计 294 194 8 68.71%
经济管理学院 会计学 121 75 0 61.98%
国际经济与贸易 27 17 0 62.96%
旅游管理 50 20 0 40.00%
市场营销 48 30 0 62.50%
财务管理 58 38 0 65.52%
金融工程 29 20 0 68.97%
合计 333 200 0 60.06%
计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 64 52 0 81.25%
软件工程 26 22 0 84.62%
信息管理与信息系统 51 38 0 74.51%
物联网工程 79 54 0 68.35%
合计 220 166 0 75.45%
电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 62 45 0 72.58%
测控技术与仪器 52 45 0 86.54%
电子信息工程 61 46 0 75.41%
电子科学与技术 28 16 0 57.14%
自动化 41 32 0 78.05%
合计 244 184 0 75.41%
材料与化学工程学院 材料科学与工程 79 54 3 72.15%
材料化学 61 34 3 60.66%
复合材料与工程 28 17 4 75.00%
应用化学 28 15 1 57.14%
合计 196 120 11 66.84%
艺术与设计学院 环境设计 59 45 0 76.27%
动画 28 20 0 71.43%
数字媒体艺术 29 23 0 79.31%
视觉传达设计 31 25 0 80.65%
产品设计 15 11 0 73.33%
合计 162 124 0 76.54%
外语系 英语 29 18 0 62.07%
俄语 30 19 0 63.33%
合计 59 37 0 62.71%
数学系 信息与计算科学 28 18 0 64.29%
人文与社会科学系 社会工作 29 2 8 34.48%
网络与新媒体 29 18 2 68.97%
合计 58 20 10 51.72%
国际教育学院 会计学 45 24 0 53.33%
机械设计制造及其自动化 49 39 0 79.59%
计算机科学与技术 51 35 0 68.63%
合计 145 98 0 67.59%
全校合计    2853 1998 29 71.05%

毕业生自荐更多

网上答疑更多

一对一就业咨询预约系统