就业简报2018第14期
发布时间:2018-11-12 8:15:27 阅读次数:2562
2018届毕业生各院系签约情况统计表
截止到2018年9月8日,我校2018届毕业生签约情况统计如下:
院(系)名称 专业 毕业生人数 就业人数 一次性就业率
土木与建筑工程学院 土木工程 299 274 91.64%
工程管理 57 53 92.98%
工程造价 62 62 100%
建筑学 31 26 83.87%
城乡规划 28 25 89.29
建筑环境与能源应用工程 43 38 88.37%
给排水科学与工程 14 12 85.71%
合计 534 490 91.76%
测绘工程学院 测绘工程 157 144 91.72%
地理信息科学 54 52 96.29%
遥感科学与技术 55 48 87.27%
合计 266 244 91.73%
汽车与交通工程学院 车辆工程 100 96 96%
轨道交通信号与控制 31 27 87.10%
汽车服务工程 50 45 90%
交通运输 25 17 68%
物流工程 53 50 94.36%
交通工程 53 43 81.13%
合计 312 278 89.10%
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 127 124 97.64%
材料成型及控制工程 53 50 94.34%
机械电子工程 55 51 92.73%
能源与动力工程 29 26 89.66%
机械工程 30 30 100%
合计 294 281 95.58%
经济管理学院 会计学 120 109 90.83
旅游管理 50 46 92%
市场营销 49 46 93.88
财务管理 58 58 91.38%
金融工程 29 29 100
国际经济与贸易 27 24 88.89%
合计 333 312 93.69
计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 64 60 93.75%
信息管理与信息系统 51 49 96.08%
物联网工程 79 71 89.87%
软件工程 26 24 92.31%
合计 220 204 92.73%
电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 62 58 93.55%
测控技术与仪器 52 51 98.08%
电子信息工程 61 58 95.08%
电子科学与技术 28 24 85.71%
自动化 40 36 90%
合计 243 227 93.42%
材料与化学工程学院 材料科学与工程 79 78 98.73%
材料化学 61 60 98.36
复合材料与工程 28 24 85.71%
应用化学 28 26 92.86%
合计 196 188 95.92%
艺术与设计学院 环境设计 59 54 91.53%
动画 28 26 92.86%
数字媒体艺术 29 27 93.10%
视觉传达设计 31 25 80.65%
产品设计 15 13 86.67%
合计 162 145 89.51%
外语系 英语 29 26 89.66%
俄语 30 29 96.67%
合计 59 55 93.22%
数学系 信息与计算科学 28 27 96.43%
人文与社会科学系 社会工作 29 28 96.55%
网络与新媒体 29 28 96.55%
合计 58 56 96.55%
国际教育学院 机械设计制造及其自动化 50 42 84%
会计学 47 36 76.60%
计算机科学与技术 48 43 89.58%
合计 145 121 83.45%
合计 2850 2628 92.21%

毕业生自荐更多

网上答疑更多

一对一就业咨询预约系统