- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
| 2019年招生计划详表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 科类 | 批次 | 黑龙江1927 | 天津 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 |
辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
| 1320 | 民族预科 | 专升本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 228 | 20 | 80 | 81 | 23 | 70 | 35 | 50 | 17 | 82 | 20 | 58 | 85 | 124 | 25 | 30 | 83 | 80 | 25 | 32 | 101 | 102 | 40 | 25 | 30 | 103 | 10 | 2 | 40 | ||||
| 土木工程 | 理工类 | 一批 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工类 | 一批 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木类 | 理工类 | 二批 | 113 | 15 | 45 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||
| 给排水科学与工程 | 理工类 | 二批 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 建筑类 | 理工类 | 二批 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 工程管理 | 理工类 | 二批 | 32 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理工类 | 二批 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 二批 | 9 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 理工类 | 二批 | 0 | 27 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 遥感科学与技术 | 理工类 | 二批 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 理工类 | 二批 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 理工类 | 二批 | 53 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 汽车服务工程 | 理工类 | 二批 | 23 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 交通运输类 | 理工类 | 二批 | 50 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | <, /TD> | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 机械类 | 理工类 | 二批 | 69 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 二批 | 46 | 55 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 机器人工程 | 理工类 | 二批 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 理工类 | 二批 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 二批 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 二批 | 67 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 二批 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 自动化 | 理工类 | 二批 | 25 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工类 | 二批 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 材料类 | 理工类 | 二批 | 85 | 10 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 计算机类 | 理工类 | 二批 | 96 | 20 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 二批 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 智能科学与技术 | 理工类 | 二批 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 市场营销 | 文史类 | 二批 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工类 | 二批 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史类 | 二批 | 20 | 45 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 会计学 | 理工类 | 二批 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史类 | 二批 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工类 | 二批 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史类 | 二批 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工类 | 二批 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际经济贸易 | 文史类 | 二批 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济贸易 | 理工类 | 二批 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 设计学类 | 文理综合 | 二批 | 51 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 工艺美术 | 文理综合 | 二批 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 文理综合 | 二批 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史类 | 二批 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工类 | 二批 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 文史类 | 二批 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 理工类 | 二批 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史类 | 二批 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史类 | 二批 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 理工类 | 二批 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中外合作办学 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 理工类 | 二批B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 二批B | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 理工类 | 二批B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工类 | 二批B | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史类 | 二批B | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||

